![]() | 規 格 | 02 | 03 | ||
工作壓力(MPa) | 油口 P、A、B | 35 | 31.5 | ||
油口 T | 10 | 10 | |||
最大流量 | (L/min) | 80 | 120 | ||
液壓介質 | 礦物質液壓油;磷酸酯液壓油 | ||||
介質溫度范圍 | (℃) | -20~70 | |||
介質粘度范圍 | (mm2/s) | 2.8~380 | |||
工作電壓 | 24V (直流)220V/50HZ (交流) | ||||
允許電壓浮動范圍(直流) | K型 | 24V±10% | |||
X型 | 16.8 ?28.2V | ||||
U型 | 24V±10% | ||||
功率 (W ) | 12 | 15 | |||
瞬間峰值功率(直流)(W) | K型 | 45 | 75 | ||
X型 | 30 | 36 | |||
U型 | 30 | 36 | |||
切換頻率(次/h ) | 直流 | K型 | 7200 | 7200 | |
X型 | 12000 | 12000 | |||
U型 | 12000 | 12000 | |||
交流 | K型 | 3600 | 3600 | ||
防護等級 | IP55 | ||||
污染度 | 油液最高允許污染度按NAS1638第9級, 推薦過濾器過濾精度最小β10≥75。 |
帶智能芯片的低功耗電磁換向閥是一種新型電磁換向閥,具有寬電壓適應性、低功耗、小溫升且大推力等特點,工作可靠且過載時電磁鐵不燒毀??芍苯佑迷谝簤合到y中,控制油路的通斷和切換;也可作先導閥,用來操縱其他閥。